Наименование |
Диаметр, мм |
Масса 1000м смазанного каната |
Маркировочные группы, Н/мм 2 (кгс/мм 2 ) |
||||||
1570 (160) |
1670 (170) |
1770 (180) |
1860 (190) |
1960 (200) |
2060 (210) |
||||
Разрывное усилие каната, кН |
|||||||||
|
2,2 |
16,2 |
- |
- |
2,55 |
2,69 |
2,85 |
2,99 |
Сделать заказ |
|
2,3 |
19,1 |
- |
- |
3,03 |
3,19 |
3,38 |
3,54 |
Сделать заказ |
|
2,6 |
22,4 |
- |
- |
3,56 |
3,76 |
3,96 |
4,16 |
Сделать заказ |
|
2,7 |
26 |
- |
- |
4,13 |
4,36 |
4,59 |
4,78 |
Сделать заказ |
|
2,9 |
29,8 |
4,21 |
4,47 |
4,75 |
4,99 |
5,28 |
5,49 |
Сделать заказ |
|
3,3 |
38,2 |
5,40 |
5,73 |
6,08 |
6,35 |
6,64 |
6,93 |
Сделать заказ |
|
3,7 |
47,7 |
6,74 |
7,15 |
7,59 |
7,93 |
8,29 |
8,65 |
Сделать заказ |
|
4,0 |
54,0 |
7,64 |
8,10 |
8,59 |
8,96 |
9,37 |
9,80 |
Сделать заказ |
|
4,9 |
83,7 |
11,8 |
12,5 |
16,0 |
13,6 |
14,3 |
15,0 |
Сделать заказ |
|
5,9 |
120 |
16,9 |
17,9 |
18,7 |
19,5 |
20,4 |
21,4 |
Сделать заказ |
|
6,8 |
162 |
22,9 |
24,4 |
25,4 |
26,5 |
27,8 |
- |
Сделать заказ |
|
7,8 |
212 |
29,9 |
31,8 |
33,1 |
34,5 |
36,3 |
- |
Сделать заказ |
|
8,7 |
267 |
37,8 |
40,2 |
41,4 |
43,7 |
45,8 |
- |
Сделать заказ |
|
9,7 |
335 |
47,3 |
50,3 |
52,1 |
54,6 |
57,2 |
- |
Сделать заказ |
|
10,5 |
404 |
57,1 |
30,7 |
62,9 |
66,0 |
69,0 |
- |
Сделать заказ |
|
11,5 |
479 |
67,8 |
72,1 |
75,0 |
78,3 |
82,2 |
- |
Сделать заказ |
|
12,5 |
562 |
79,5 |
84,4 |
87,7 |
91,5 |
96,2 |
- |
Сделать заказ |
|
13,5 |
650 |
91,9 |
97,6 |
101 |
105 |
111 |
- |
Сделать заказ |
|
14,5 |
745 |
105 |
111 |
116 |
121 |
127 |
- |
Сделать заказ |
|
15,5 |
847 |
119 |
126 |
132 |
137 |
145 |
- |
Сделать заказ |
|
16,5 |
955 |
134 |
143 |
149 |
155 |
163 |
- |
Сделать заказ |
|
17,5 |
1 070 |
150 |
160 |
167 |
174 |
183 |
- |
Сделать заказ |
|
19,5 |
1 335 |
189 |
201 |
208 |
218 |
228 |
- |
Сделать заказ |
|
21,0 |
1 615 |
228 |
242 |
251 |
236 |
276 |
- |
Сделать заказ |
|
23,0 |
1 915 |
271 |
288 |
298 |
313 |
327 |
- |
Сделать заказ |
|
25,5 |
2 250 |
317 |
337 |
351 |
367 |
385 |
- |
Сделать заказ |
|
27,0 |
2 605 |
368 |
391 |
406 |
428 |
445 |
- |
Сделать заказ |
|
29,0 |
2 985 |
421 |
448 |
465 |
487 |
511 |
- |
Сделать заказ |
Канат стальной ГОСТ 3069-80
Стандартный трос широкого назначения, исключающий применение на грузоподъемных механизмах кранов. Может быть использован в качестве буксировочного, поддерживающего или лесоповального крепления. Имеет конструкцию по типу ЛК-О 6х7 (1+6)+1х7(1+6)+ОС с диаметром 6.8-25.5 мм. Стандартное изделие без оцинкованного покрытия имеет маркировку 1570-1770, а с нанесением защитного слоя - 1470-1870 н/мм2.
Характеристики
Текст ГОСТа
ГОСТ 3069-80 Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1 о.с. Сортамент (с Изменениями N 1, 2)
ГОСТ 3069-80
Группа В75
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-О КОНСТРУКЦИИ 6х7 (1+6)+1 о.с.
Сортамент
Two lay rope type ЛК-О construction 6х7 (1+6)+1 о.с. Dimensions
МКС 77.140.65
ОКП 12 5100, 12 5200
Дата введения 1982-01-01
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 апреля 1980 г. N 1833 дата введения установлена 01.01.82
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 22.11.91 N 1752
ВЗАМЕН ГОСТ 3069-69
Издание (май 2011 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в ноябре 1986 г., ноябре 1991 г. (ИУС 2-87, 2-92)
1. Настоящий стандарт распространяется на стальные канаты двойной свивки с линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-О с одним органическим сердечником.
2. Канаты подразделяются по признакам
по назначению:
грузовые - Г;
по механическим свойствам марок: ВК, В, 1;
по виду покрытия поверхности проволок в канате:
из проволоки без покрытия,
из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;
по направлению свивки:
правой,
левой - Л;
по сочетанию направлений свивки элементов каната:
крестовой,
односторонней - О;
по способу свивки:
нераскручивающиеся - Н,
раскручивающиеся;
по точности изготовления:
нормальной,
повышенной - Т;
по степени уравновешенности:
рихтованные - Р,
нерихтованные.
Примеры условных обозначений
Канат диаметром 16,5 мм, грузового назначения, марки В, из проволоки без покрытия, правой, крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности, маркировочной группы 1770 Н/мм (180 кгс/мм
):
Канат 16,5-Г-В-Н-Т-1770 ГОСТ 3069-80
То же, диаметром 11,5 мм, грузового назначения, марки I, оцинкованный по группе ОЖ, левой односторонней свивки, раскручивающийся, рихтованный, нормальной точности, маркировочной группы 1370 Н/мм (140 кгс/мм
):
Канат 11,5-Г-I-ОЖ-Л-О-Р-1370 ГОСТ 3069-80
3. Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице.
Диаметр каната, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1470(150) | 1570(160) | 1670(170) | ||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
2,2 | 1,64 | 16,2 | - | - | - | - | - | - |
2,3 | 1,94 | 19,1 | - | - | - | - | - | - |
2,5 | 2,28 | 22,4 | - | - | - | - | - | - |
2,7 | 2,64 | 26,0 | - | - | - | - | - | - |
2,9 | 3,03 | 29,8 | - | - | - | - | 4750 | 4210 |
3,3 | 3,88 | 38,2 | - | - | - | - | 6080 | 5405 |
3,7 | 4,84 | 47,7 | - | - | - | - | 7585 | 6740 |
4,0 | 5,48 | 54,0 | - | - | - | - | 8590 | 7640 |
4,9 | 8,50 | 83,7 | - | - | - | - | 13300 | 11850 |
5,9 | 12,17 | 120,0 | - | - | - | - | 19050 | 16950 |
6,8 | 16,50 | 162,5 | 22600 | 20100 | 24250 | 21550 | 25850 | 22950 |
7,8 | 21,50 | 212,0 | 29450 | 26200 | 31600 | 28100 | 33700 | 29950 |
8,7 | 27,16 | 267,5 | 37250 | 33100 | 39900 | 35450 | 42550 | 37850 |
9,7 | 33,98 | 335,0 | 46600 | 41400 | 49950 | 44350 | 53250 | 47350 |
10,5 | 41,00 | 404,0 | 56250 | 50000 | 60250 | 53600 | 64250 | 57150 |
11,5 | 48,68 | 479,5 | 66750 | 59400 | 71550 | 63650 | 76300 | 67850 |
12,5 | 57,02 | 562,0 | 78200 | 69550 | 83800 | 74500 | 89400 | 79500 |
13,5 | 66,02 | 650,5 | 90550 | 80550 | 97000 | 86000 | 103500 | 91950 |
14,5 | 75,68 | 745,5 | 103500 | 91950 | 111000 | 98500 | 118500 | 10500 |
15,5 | 86,00 | 847,5 | 117500 | 104000 | 126000 | 112000 | 134500 | 119500 |
16,5 | 96,98 | 955,5 | 133000 | 118000 | 142500 | 126000 | 152000 | 134500 |
17,5 | 108,62 | 1070,0 | 149000 | 132000 | 159500 | 141500 | 170000 | 150500 |
19,5 | 135,9 | 1335,0 | 186000 | 165500 | 199500 | 177000 | 213000 | 189000 |
21,0 | 163,99 | 1615,0 | 224500 | 199500 | 241000 | 213500 | 257000 | 271000 |
23,0 | 194,72 | 1915,0 | 267000 | 237500 | 286000 | 254000 | 357500 | 317500 |
25,5 | 228,08 | 2250,0 | 312500 | 277500 | 33500 | 297500 | 357500 | 317500 |
27,0 | 264,08 | 2605,0 | 362000 | 321500 | 388000 | 344500 | 414000 | 368000 |
29,0 | 302,72 | 2985,0 | 415000 | 368500 | 444500 | 395500 | 474500 | 421500 |
Продолжение
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 |
Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
каната | проволоки | 1760(180) | 1860(190) | |||||
центральной | в слоях | |||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||
6 проволок | 36 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
2,2 | 0,24 | 0,22 | 1,64 | 16,2 | 3210 | 2850 | 3375 | 2995 |
2,3 | 0,26 | 0,24 | 1,94 | 19,1 | 3800 | 3380 | 3990 | 3545 |
2,5 | 0,28 | 0,26 | 2,28 | 22,4 | 4465 | 3965 | 4690 | 4165 |
2,7 | 0,30 | 0,28 | 2,64 | 26,0 | 5170 | 4595 | 5430 | 4780 |
2,9 | 0,32 | 0,30 | 3,03 | 29,8 | 5935 | 5280 | 6235 | 5495 |
3,3 | 0,36 | 0,34 | 3,88 | 38,2 | 7600 | 6640 | 7985 | 6935 |
3,7 | 0,40 | 0,38 | 4,84 | 47,7 | 9485 | 8290 | 9960 | 8650 |
4,0 | 0,45 | 0,40 | 5,48 | 54,0 | 10700 | 9375 | 11250 | 9800 |
4,9 | 0,55 | 0,50 | 8,50 | 83,7 | 16650 | 14350 | 17450 | 15000 |
5,9 | 0,65 | 0,60 | 12,70 | 120,0 | 23850 | 20450 | 25000 | 21400 |
6,8 | 0,75 | 0,70 | 16,50 | 162,5 | 32300 | 27800 | - | - |
7,8 | 0,85 | 0,80 | 21,50 | 212,0 | 42100 | 36300 | - | - |
8,7 | 0,95 | 090 | 27,16 | 267,5 | 53200 | 45850 | - | - |
9,7 | 1,10 | 1,00 | 33,98 | 335,0 | 66600 | 57200 | - | - |
10,5 | 1,20 | 1,10 | 41,00 | 404,0 | 803,50 | 69050 | - | - |
11,5 | 1,30 | 1,20 | 48,68 | 479,5 | 95400 | 82200 | - | - |
12,5 | 1,40 | 1,30 | 57,02 | 562,0 | 111500 | 96250 | - | - |
13,5 | 1,50 | 1,40 | 66,02 | 650,5 | 129000 | 111000 | - | - |
14,5 | 1,60 | 1,50 | 75,68 | 745,5 | 148000 | 127000 | - | - |
15,5 | 1,70 | 1,60 | 86,00 | 847,5 | 168500 | 145000 | - | - |
16,5 | 1,80 | 1,70 | 96,98 | 955,5 | 190000 | 163000 | - | - |
17,5 | 1,90 | 1,80 | 108,62 | 1070,0 | 212500 | 183000 | - | - |
19,5 | 2,20 | 2,00 | 135,90 | 1335,0 | 266000 | 228000 | - | - |
21,0 | 2,40 | 2,20 | 163,99 | 161,50 | 321000 | 276000 | - | - |
23,0 | 2,60 | 2,40 | 194,72 | 1915,0 | 381500 | 327000 | - | - |
25,5 | 2,80 | 2,60 | 228,08 | 2250,0 | 447000 | 385000 | - | - |
27,0 | 3,00 | 2,80 | 264,08 | 2605,0 | 517500 | 445500 | - | - |
29,0 | 3,20 | 3,00 | 302,72 | 2985,0 | 593000 | 511000 | - | - |
Продолжение
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 |
Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг |
Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
каната | проволоки | 1960(200) | 2060(210) | |||||
центральной | в слоях | |||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||
6 проволок | 36 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
2,2 | 0,24 | 0,22 | 1,64 | 16,2 | 3210 | 2850 | 3375 | 2995 |
2,3 | 0,26 | 0,24 | 1,94 | 19,1 | 3800 | 3380 | 3990 | 3545 |
2,5 | 0,28 | 0,26 | 2,28 | 22,4 | 4465 | 3965 | 4690 | 4165 |
2,7 | 0,30 | 0,28 | 2,64 | 26,0 | 5170 | 4595 | 5430 | 4780 |
2,9 | 0,32 | 0,30 | 3,03 | 29,8 | 5935 | 5280 | 6235 | 5495 |
3,3 | 0,36 | 0,34 | 3,88 | 38,2 | 7600 | 6640 | 7985 | 6935 |
3,7 | 0,40 | 0,38 | 4,84 | 47,7 | 9485 | 8290 | 9960 | 8650 |
4,0 | 0,45 | 0,40 | 5,48 | 54,0 | 10700 | 9375 | 11250 | 9800 |
4,9 | 0,55 | 0,50 | 8,50 | 83,7 | 16650 | 14350 | 17450 | 15000 |
5,9 | 0,65 | 0,60 | 12,70 | 120,0 | 23850 | 20450 | 25000 | 21400 |
6,8 | 0,75 | 0,70 | 16,50 | 162,5 | 32300 | 27800 | - | - |
7,8 | 0,85 | 0,80 | 21,50 | 212,0 | 42100 | 36300 | - | - |
8,7 | 0,95 | 090 | 27,16 | 267,5 | 53200 | 45850 | - | - |
9,7 | 1,10 | 1,00 | 33,98 | 335,0 | 66600 | 57200 | - | - |
10,5 | 1,20 | 1,10 | 41,00 | 404,0 | 803,50 | 69050 | - | - |
11,5 | 1,30 | 1,20 | 48,68 | 479,5 | 95400 | 82200 | - | - |
12,5 | 1,40 | 1,30 | 57,02 | 562,0 | 111500 | 96250 | - | - |
13,5 | 1,50 | 1,40 | 66,02 | 650,5 | 129000 | 111000 | - | - |
14,5 | 1,60 | 1,50 | 75,68 | 745,5 | 148000 | 127000 | - | - |
15,5 | 1,70 | 1,60 | 86,00 | 847,5 | 168500 | 145000 | - | - |
16,5 | 1,80 | 1,70 | 96,98 | 955,5 | 190000 | 163000 | - | - |
17,5 | 1,90 | 1,80 | 108,62 | 1070,0 | 212500 | 183000 | - | - |
19,5 | 2,20 | 2,00 | 135,90 | 1335,0 | 266000 | 228000 | - | - |
21,0 | 2,40 | 2,20 | 163,99 | 161,50 | 321000 | 276000 | - | - |
23,0 | 2,60 | 2,40 | 194,72 | 1915,0 | 381500 | 327000 | - | - |
25,5 | 2,80 | 2,60 | 228,08 | 2250,0 | 447000 | 385000 | - | - |
27,0 | 3,00 | 2,80 | 264,08 | 2605,0 | 517500 | 445500 | - | - |
29,0 | 3,20 | 3,00 | 302,72 | 2985,0 | 593000 | 511000 | - | - |
Продолжение
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
каната | проволоки | |||||
2160(220) | ||||||
центральной | в слоях | |||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||
6 проволок | 36 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
2,2 | 0,24 | 0,22 | 1,64 | 16,2 | 3535 | 3135 |
2,3, | 0,26 | 0,24 | 1,94 | 19,1 | 4180 | 3710 |
2,5 | 0,28 | 0,26 | 2,28 | 22,4 | 4915 | 4360 |
2,7 | 0,30 | 0,28 | 2,64 | 26,0 | 5690 | 4955 |
2,9 | 0,32 | 0,30 | 3,03 | 29,8 | 6530 | 5700 |
3,3 | 0,36 | 0,34 | 3,88 | 38,2 | 8365 | 7500 |
3,7 | 0,40 | 0,38 | 4,84 | 47,7 | 10400 | 8945 |
4,0 | 0,45 | 0,40 | 5,48 | 54,0 | 11800 | 10100 |
4,9 | 0,55 | 0,50 | 8,50 | 83,7 | - | - |
5,9 | 0,65 | 0,60 | 12,70 | 120,0 | - | - |
6,8 | 0,75 | 0,70 | 16,50 | 162,5 | - | - |
7,8 | 0,85 | 0,80 | 21,50 | 212,0 | - | - |
8,7 | 0,95 | 0,90 | 27,16 | 267,5 | - | - |
9,7 | 1,10 | 1,00 | 33,98 | 335,0 | - | - |
10,5 | 1,20 | 1,10 | 41,00 | 404,0 | - | - |
11,5 | 1,30 | 1,20 | 48,68 | 479,5 | - | - |
12,5 | 1,40 | 1,30 | 57,02 | 562,0 | - | - |
13,5 | 1,50 | 1,40 | 66,02 | 650,5 | - | - |
14,5 | 1,60 | 1,50 | 75,68 | 745,5 | - | - |
15,5 | 1,70 | 1,60 | 86,00 | 847,5 | - | - |
16,5 | 1,80 | 1,70 | 96,98 | 955,5 | - | - |
17,5 | 1,90 | 1,80 | 108,62 | 1070,0 | - | - |
19,5 | 2,20 | 2,00 | 135,90 | 1335,0 | - | - |
21,0 | 2,40 | 2,20 | 163,99 | 1615,0 | - | - |
23,0 | 2,60 | 2,40 | 194,72 | 1915,0 | - | - |
25,5 | 2,80 | 2,60 | 228,08 | 2250,0 | - | - |
27,0 | 3,00 | 2,80 | 264,08 | 2605,0 | - | - |
29,0 | 3,20 | 3,00 | 302,72 | 2985,0 | - | - |
Примечания:
1. Канаты, разрывное усилие которых приведено слева от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия и оцинкованной. Канаты из оцинкованной проволоки групп Ж и ОЖ диаметрами 27,0 и 29,0 мм маркировочной группы 1470 Н/мм (150 кгс/мм
), 19,5-29,0 мм маркировочной группы 1570 Н/мм
(160 кгс/мм
), 19,5-25,5 мм маркировочной группы 1670 Н/мм
(170 кгс/мм
), 13,5-21,0 мм маркировочной группы 1770 Н/мм
(180 кгс/мм
), 7,8-10,5 мм маркировочной группы 1960 Н/мм
(200 кгс/мм
) изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем.
Канаты, разрывное усилие которых приведено справа от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление канатов из оцинкованной проволоки.
2. Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм.
2, 3. (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241-91. Электронный текст документа подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: официальное издание Канаты стальные. Сортамент: Сб.ГОСТов. - М.: Стандартинформ, 2011